Dheriga Dharka Lagu Dhaqo ee Dareeraha ah ee Birta Aan Daxalka Ahayn Ku Habboon Saabuunta Saabuunta Dareeraha ah ee Shaambada Shaambada oo leh Xiir Sare oo Homogenizer ah
Halbeegga Farsamada
| Moodel | Awoodda | Awood isku darka (kw) | Xawaaraha isku-dhafka (r/daqiiqo) | Awoodda Is-beddelka (kw) | Xawaaraha Is-waafajinta (r/daqiiqo) | Habka kululaynta |
| PME-200 | 200L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Kuleylinta Uumiga Or Kuleylka Korontada |
| PME-300 | 300L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
| PME-500 | 500L | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| PME-1000 | 1000L | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
| PME-2000 | 2000L | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| PME-3000 | 3000L | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| PME-5000 | 5000L | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| PME-10000 | 10000L | 15 | 0-42 | 30 | 3000 | |
| Xuduudaha loogu talagalay tixraaca KALIYA, dhammaan mashiinnada waxaa loo habeyn karaa si waafaqsan. | ||||||
Fiidiyowga Shaqada Mashiinka
Tilmaamaha Alaabta
| Muuqaalka 1aad | Badeecooyinka la dhammeeyay waxaa lagu shubi karaa waalka ama waxaa lagu dhejin karaa bamka boolal. |
| Muuqaalka 2aad | Nidaamyada isku-darka laba-laabka ah: isku-darka xoqidda derbiga sare iyo homogenizer hoose oo sare |
| Muuqaalka 3aad | nidaamyada kuleylinta: kuleylinta korontada ama kuleylinta uumiga ikhtiyaari ah, ama iyada oo aan lahayn kuleylin naqshad la dhaqaajin karo: taangiga isku darka wuxuu noqon karaa isku darka alaabada yaryar ee dufcadda ah |
| Muuqaalka 4aad | Qalabka isku-darka warshadaha/qalabka isku-darka/haanta isku-darka oo leh qalab-kicinta waxay leedahay qaybiye xawaare sare leh, isku-darka iyo kala-baxa dheddigga, adag iyo dareere, iwm. Noocyo kala duwan oo walxo cayriin ah ayaa la milmi doonaa kuwaas oo ah sida AES, AESA LSA, inta lagu jiro wax-soo-saarka dareeraha kaas oo badbaadin kara isticmaalka tamarta isla markaana gaabin kara muddada wax-soo-saarka. |
Codsiga
Macaamiisha iskaashatada ah




